硬件报告中包含的是过去 28 天(截至2018年9月1日)运行过 Oculus 软件的所有设备的快照。可帮助你指导和安排业务和开发决策,尤其是与设备和语言支持相关决策的优先顺序。
1。 CPU TOP 15
| CPU 产品型号 | 占比 | 
| Intel Core i7-6700K | 8.5% | 
| Intel Core i7-7700K | 7.8% | 
| Intel Core i7-8700K | 5.5% | 
| Intel Core i7-7700HQ | 5.1% | 
| Intel Core i7-4790K | 4.6% | 
| Intel Core i7-7700 | 4.5% | 
| Intel Core i7-6700 | 4.1% | 
| Intel Core i5-6600K | 3.2% | 
| Intel Core i5-7400 | 2.4% | 
| Intel Core i7-8700 | 2.1% | 
| Intel Core i5-4690K | 2.0% | 
| Intel Core i5-6400 | 2.0% | 
| AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor | 1.8% | 
| Intel Core i7-6700HQ | 1.8% | 
| Intel Core i7-4770K | 1.7% | 
| Other | 42.8% | 
2。 CPU 制造商分布情况
| CPU 品牌 | 占比 | 
| Intel | 87.9% | 
| AMD | 12.1% | 
3。 CPU 核心数量分布情况
| CPU 核心数量 | 占比 | 
| 2 核 | 1.1% | 
| 3 核 | 0.8% | 
| 4 核 | 74.4% | 
| 6 核 | 18.6% | 
| 8 核 | 4.3% | 
| 10 核 | 0.3% | 
| 16 核 | 0.2% | 
4。 GPU TOP 15
| GPU 产品型号 | 占比 | 
| NVIDIA GTX 1080 | 16.9% | 
| NVIDIA GTX 1060 | 16.7% | 
| NVIDIA GTX 1070 | 16.0% | 
| NVIDIA GTX 1080 Ti | 10.2% | 
| NVIDIA GTX 970 | 8.5% | 
| NVIDIA GTX 1060 Mobile | 4.4% | 
| NVIDIA GTX 980 Ti | 3.3% | 
| NVIDIA GTX 1070 Mobile | 3.1% | 
| NVIDIA GTX 980 | 2.6% | 
| NVIDIA GTX 1050 Ti | 2.4% | 
| NVIDIA GTX 1070 Ti | 2.2% | 
| AMD RX 480 | 2.1% | 
| AMD RX 580 | 2.0% | 
| NVIDIA GTX 960 | 1.1% | 
| AMD R9 290/390 | 0.9% | 
| Other | 7.6% | 
5。 GPU 制造商分布情况
| GPU 品牌 | 占比 | 
| NVIDIA | 92.6% | 
| AMD | 7.4% | 
6。 GPU 显存分布情况
| GPU 品牌 | 占比 | 
| 2 GB | 1.9% | 
| 3 GB | 7.1% | 
| 4 GB | 18.6% | 
| 6 GB | 16.6% | 
| 8 GB | 43.6% | 
| 11 GB | 11.2% | 
| 12 GB | 0.8% | 
7。 操作系统分布情况
| 操作系统 | 占比 | 
| Windows 10 64-bit | 96% | 
| Windows 7 SP1 64-bit | 3% | 
| Windows 8.1 64-bit | 1% | 
7。 Touch 控制器用户比例
| 是否Touch用户 | 占比 | 
| Touch | 95.7% | 
| 没有 Touch | 4.3% | 
8。 Oculus 传感器分布情况
| 传感器数量 | 占比 | 
| 1 传感器 | 7.5% | 
| 2 传感器 | 72.8% | 
| 3 传感器 | 18.5% | 
| 4 传感器 | 1.2% | 
9。 游戏区(平方米)分布情况

环视天下声明:HOSSKY网站登载或转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。